| Storlek | Bröst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|
| XS | 74-84 | 62-72 | 84-92 |
| S | 82-92 | 70-80 | 90-102 |
| M | 90-100 | 78-88 | 100-110 |
| L | 98-108 | 86-96 | 108-118 |
| XL | 106-116 | 94-104 | 116-126 |
| XXL | 114-124 | 102-112 | 124-134 |
* Alla mått är i centimeter
Så här mäter du:
1. Mät med ett måttband där din midja är som smalast, dina höfter är som bredast och dina bröst som störst.
2. Ta sedan reda på vilken storlek som passar dig bäst med hjälpa av tabellen.
Tips är att gå ner en storlek eftersom de är stora i storlekarna!